姬姆氏色素
发布时间:2019/12/12
中文名称: | 姬姆氏色素 |
中文别名: | 吉氏色素; 姬姆色素染料 |
英文名称: | Giemsa Stain |
英文别名: | Giemsa Stain, Modified Solution; azure mixture sicc. giemsa stain for microscopy; N-(7-amino-3H-phenothiazin-3-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride |
CAS号: | 51811-82-6 |
EINECS号: | 257-438-2 |
分子式: | C14H14ClN3S |
分子量: | 291.7991 |
InChI: | InChI=1/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H |
分子结构: |
|
熔点: | 300-301℃ |
沸点: | 442.8°C at 760 mmHg |
闪点: | 221.6°C |
蒸汽压: | 3.03E-08mmHg at 25°C |
物化性质: | 熔点:300 |
产品用途: | 用作原生物染色剂,特别适用于血液与血液原虫如疟原虫等的染色 |