苯芴酮
发布时间:2023/10/27
中文名称: | 苯芴酮 |
中文别名: | 锗试剂;苯芴酮;苯基芴酮;苯基荧光酮 |
英文名称: | Phenylfluorone |
英文别名: | Phenylfluoron;PHENYLFLUORONE;FLUORONE BLACK;PhenylFluoroneGr;9-Pheny-3-fluorone; |
CAS号: | 975-17-7 |
CBNumb: | CB0401553 |
分子式: | C19H12O5 |
分子量: | 320.3 |
熔点: | 300 °C |
密度: | 1.59±0.1 g/cm3(Predicted) |
酸度系数(pKa): | 7.57±0.20(Predicted) |
储存条件: | Store below +30°C |
沸点: | 646.8±55.0 °C(Predicted) |
物化性质: |
外观描述:橙红色结晶性粉末。熔点大于300℃。微溶于水。微溶于冷乙醇,难溶于苯和三氯甲烷。易溶于酸化的乙醇,随试剂溶液PH值的升高,颜色由黄色 橙黄色 橙红色,强碱中显紫红色并逐渐分解。在弱酸性介质中与Ge4+、Sn4+等离子形成红或紫色配合物。 |
产品用途: |
苯芴酮是一种在化学检测中广泛应用的酸性显色剂,主要用于检测冶炼产品中硒的化合物。 |